feat: 重构地图热度信息并添加地图提示功能
All checks were successful
ci/woodpecker/push/my-first-workflow Pipeline was successful

将地图热度信息从简单的计数器改为包含提示信息的结构体
添加矿物、BOSS、宠物和掉落等提示信息的收集功能
优化地图进入和离开时的计数逻辑
This commit is contained in:
xinian
2026-03-01 10:44:31 +08:00
committed by cnb
parent 3656e43d3c
commit 9b344d3753
11 changed files with 112 additions and 34 deletions

View File

@@ -1,10 +0,0 @@
<Eggs>
<Egg Id="1" MaleMon="450" FemaleMon="447" OutputMons="445 448 512" Probs="35 35 30" />
<Egg Id="2" MaleMon="253" FemaleMon="256" OutputMons="252 254 519" Probs="35 35 30" />
<Egg Id="3" MaleMon="516" FemaleMon="470" OutputMons="515 469 517" Probs="35 35 30" />
<Egg Id="4" MaleMon="525" FemaleMon="295" OutputMons="523 293 533" Probs="35 35 30" />
<Egg Id="5" MaleMon="337" FemaleMon="549" OutputMons="335 547 550" Probs="35 35 30" />
<Egg Id="6" MaleMon="597" FemaleMon="599" OutputMons="596 598 600" Probs="50 45 5" />
<Egg Id="7" MaleMon="67" FemaleMon="606" OutputMons="65 604 607" Probs="30 30 40" />
<Egg Id="8" MaleMon="962" FemaleMon="965" OutputMons="960 963 977" Probs="5 5 90" />
</Eggs>