Files
bl/public/config/限时boss.xml
2025-09-19 00:29:55 +08:00

278 lines
20 KiB
Go
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
<ogre>
<item id="10" pList="309,109|571,281|305,356|179,368|393,395|124,439|249,448|495,476|770,203"></item>
<item id="11" pList="542,171|641,169|301,478|405,413|439,465|534,387|522,426|632,402|655,455"></item>
<item id="13" pList="217,332|177,414|297,424|434,424|573,403|681,375|816,344|716,246|580,180"></item>
<item id="15" pList="91,327|154,441|258,446|380,385|492,304|593,375|620,254|641,130|700,205"></item>
<item id="16" pList="224,368|283,281|417,408|330,203|463,319|569,403|473,474|549,149|505,205"></item>
<item id="17" pList="116,160|192,122|210,108|258,220|312,252|128,346|501,215|706,202|802,291"></item>
<item id="20" pList="485,235|410,350|690,275|540,415|845,400|385,450|550,460|670,480|760,445"></item>
<item id="21" pList="181,63|481,58|169,166|115,340|279,359|486,230|465,387|688,232|704,429"></item>
<item id="22" pList="355,215|317,382|391,329|486,359|642,352|686,434|782,413|826,324|796,267"></item>
<item id="25" pList="434,138|588,127|72,357|257,369|300,461|385,286|444,419|560,458|405,201"></item>
<item id="26" pList="142,141|337,114|766,144|308,285|556,259|360,420|518,411|675,355|848,413"></item>
<item id="27" pList="115,331|75,474|222,283|297,416|373,524|454,402|684,187|578,251|573,485"></item>
<item id="29" pList="304,329|560,354|668,406|533,436|356,467|281,469|474,355|688,406|545,485"></item>
<item id="30" pList="196,215|150,472|313,201|586,226|582,346|384,462|915,398|534,419|448,341"></item>
<item id="31" pList="185,189|225,55|326,49|334,149|443,272|584,315|726,379|780,255|820,157"></item>
<item id="36" pList="296,135|370,111|354,259|437,282|549,180|569,323|677,313|780,370|727,158"></item>
<item id="40" pList="122,413|226,394|283,300|344,241|401,342|381,335|365,447|493,406|554,324"></item>
<item id="41" pList="194,140|696,437|133,207|309,199|570,188|690,161|360,465|488,461|590,457"></item>
<item id="43" pList="215,426|350,404|453,348|454,438|564,228|562,419|623,319|696,391|792,337"></item>
<item id="46" pList="526,360|537,423|572,389|603,355|618,409|599,177|632,162|677,157|720,185"></item>
<item id="47" pList="281,397|378,465|457,440|434,350|534,472|628,468|574,319|646,294|712,278"></item>
<item id="48" pList="422,256|350,257|285,307|232,386|323,454|585,479|696,457|761,408|479,365"></item>
<item id="49" pList="87,358|219,352|290,240|378,242|395,257|663,183|595,367|690,406|745,345"></item>
<item id="51" pList="162,334|196,415|303,286|374,263|362,367|433,311|555,261|673,318|658,409"></item>
<item id="52" pList="187,308|252,378|477,384|571,382|638,367|712,362|767,361|490,80|563,121"></item>
<item id="54" pList="667,170|711,194|584,251|654,253|594,361|664,330|595,351|546,410|528,315"></item>
<item id="55" pList="84,378|186,380|206,280|243,486|307,271|371,439|392,367|500,300|613,329"></item>
<item id="56" pList="515,256|488,334|570,329|529,376|469,434|549,437|654,378|630,442|730,427"></item>
<item id="57" pList="140,180|210,305|385,420|310,305|530,390|655,435|840,375|745,220|760,470"></item>
<item id="58" pList="416,76|358,346|432,327|466,393|514,260|593,233|598,299|642,371|872,288"></item>
<item id="60" pList="460,160|75,400|512,258|580,380|540,460|680,470|845,230|195,410|900,335"></item>
<item id="61" pList="314,435|420,485|558,413|564,500|626,477|739,500|738,276|772,334|839,375"></item>
<item id="62" pList="314,435|420,485|558,413|564,500|626,477|739,500|738,276|772,334|839,375"></item>
<item id="64" pList="245,319|278,398|318,514|403,290|435,511|466,369|586,292|611,424|739,340"></item>
<item id="105" pList="215,207|320,320|390,144|480,243|451,401|324,231|595,381|432,341|773,423"></item>
<item id="106" pList="329,259|325,339|342,407|510,411|636,231|599,314|609,380|650,448|732,419"></item>
<item id="308" pList="319,196|440,260|545,271|646,232|669,298|698,167|786,252|681,98|622,68"></item>
<item id="311" pList="226,291|294,324|284,243|337,273|530,194|603,226|757,267|743,324|815,200"></item>
<item id="312" pList="319,196|440,260|545,271|646,232|669,298|698,167|786,252|681,98|622,68"></item>
<item id="313" pList="179,319|223,286|274,231|288,285|376,193|496,160|551,188|616,216|760,263"></item>
<item id="315" pList="313,274|381,236|435,311|535,220|515,286|602,275|709,251|672,330|770,322"></item>
<item id="316" pList="313,274|381,236|435,311|535,220|515,286|602,275|709,251|672,330|770,322"></item>
<item id="323" pList="297,462|381,510|443,365|479,479|538,425|644,382|630,473|749,399|739,450"></item>
<item id="325" pList="196,321|161,328|147,409|101,465|220,459|441,395|480,427|554,425|617,432"></item>
<item id="326" pList="162,442|221,444|306,441|406,437|466,455|511,433|685,390|771,356|817,314"></item>
<item id="327" pList="208,212|246,261|259,351|328,402|395,212|465,212|557,234|408,436|672,371"></item>
<item id="328" pList="126,326|848,404|120,421|265,447|533,325|618,263|442,394|819,356|848,405"></item>
<item id="329" pList="126,326|848,404|120,421|265,447|533,325|618,263|442,394|819,356|848,405"></item>
<item id="493" pList="234,254|172,429|294,408|211,334|354,477|474,469|739,483|564,433|277,266"></item>
<item id="330" pList="138,436|182,400|293,349|433,298|469,361|555,318|601,395|883,450|655,456"></item>
<item id="331" pList="81,402|142,376|176,422|236,441|303,442|417,202|502,219|563,214|619,180"></item>
<item id="333" pList="326,228|812,212|740,308|874,110|596,388|352,414|196,264|464,188|838,272"></item>
<item id="334" pList="164,190|328,131|461,63|656,66|801,97|637,223|863,218|678,417|829,409"></item>
<item id="337" pList="409,185|357,227|340,292|448,272|422,348|525,220|555,303|635,256|659,325"></item>
<item id="338" pList="298,378|364,454|446,224|684,212|442,360|690,384|570,302|748,370|580,412"></item>
<item id="343" pList="409,185|357,227|340,292|448,272|422,348|525,220|555,303|635,256|659,325"></item>
<item id="358" pList="309,109|571,281|305,356|179,368|393,395|124,439|249,448|495,476|770,203"></item>
<item id="359" pList="485,235|410,350|690,275|540,415|845,400|385,450|550,460|670,480|760,445"></item>
<item id="361" pList="181,63|481,58|169,166|115,340|279,359|486,230|465,387|688,232|704,429"></item>
<item id="400" pList="515,256|488,334|570,329|529,376|469,434|549,437|654,378|630,442|730,427"></item>
<item id="404" pList="294,395|356,270|507,294|376,318|270,370|447,380|365,413|265,460|450,570"></item>
<item id="424" pList="742,475|835,475|800,431|569,376|236,431|620,340|847,364|905,287|850,194"></item>
<item id="432" pList="38,338|145,432|268,324|336,271|404,343|510,320|592,323|665,341|778,337"></item>
<item id="425" pList="92,464|298,420|390,474|388,238|774,470|870,410|440,286|610,216|462,200"></item>
<item id="429" pList="633,277|215,284|316,397|451,418|618,419|237,144|780,320|895,330|300,329"></item>
<item id="437" pList="480,190|400,274|230,370|440,476|674,400|610,286|468,280|356,370|550,360"></item>
<item id="439" pList="105,238|176,226|138,341|400,468|295,477|145,441|108,382|338,388|193,382"></item>
<item id="459" pList="130,330|75,437|192,389|291,430|471,243|574,226|660,191|814,115|830,192"></item>
<item id="481" pList="306,241|259,325|387,349|545,349|505,193|596,322|697,377|619,236|437,419"></item>
<item id="54" pList="207,322|185,262|223,339|371,283|687,396|711,294|766,194|663,101|477,460"></item>
<item id="484" pList="240,430|355,440|282,375|339,268|498,347|586,347|683,403|648,249|716,426"></item>
<item id="486" pList="225,434|282,383|272,295|352,305|377,380|571,291|629,323|537,361|620,207"></item>
<item id="496" pList="167,128|312,106|411,165|61,440|174,429|278,443|750,393|552,474|681,127"></item>
<item id="497" pList="90,273|237,226|383,294|488,412|618,411|742,374|434,156|906,373|920,193"></item>
<item id="476" pList="153,223|277,316|410,351|489,357|532,364|695,378|559,471|887,272|510,434"></item>
<item id="478" pList="333,451|593,399|641,362|629,293|364,487|518,370|650,405|621,481|432,459"></item>
<item id="445" pList="195,491|299,517|652,143|776,199|555,242|583,508|900,398|378,441|416,269"></item>
<item id="446" pList="212,210|200,295|250,390|373,439|648,487|737,474|826,465|576,182|427,168"></item>
<item id="447" pList="290,53|336,54|39,244|68,260|38,315|56,343|359,113|392,143|69,357"></item>
<item id="448" pList="291,353|368,343|697,368|720,379|672,367|484,490|841,346|259,307|267,382"></item>
<item id="449" pList="150,373|211,462|352,507|450,454|440,263|407,314|582,412|537,313|603,351"></item>
<item id="451" pList="213,334|142,455|254,457|435,337|579,342|712,494|716,371|823,507|535,514"></item>
<item id="453" pList="178,499|423,447|297,312|256,120|284,107|844,182|831,431|824,497|840,168"></item>
<item id="454" pList="206,264|263,353|234,387|573,195|705,178|689,211|789,262|792,194|739,204"></item>
<item id="356" pList="396,261|283,316|415,327|534,424|666,505|801,518|653,454|606,501|583,358"></item>
<item id="455" pList="204,299|433,211|421,431|685,319|630,341|310,261|509,194|741,324|485,366"></item>
<item id="505" pList="162,442|221,444|306,441|406,437|466,455|511,433|685,390|771,356|817,314"></item>
<item id="434" pList="93,317|59,336|86,415|406,430|473,507|811,177|752,360|550,456|868,269"></item>
<item id="506" pList="226,311|222,389|386,274|560,283|469,346|274,403|614,362|675,319|519,276"></item>
<item id="667" pList="143,418|284,400|339,472|588,381|570,358|309,466|441,331|340,356|397,407"></item>
<item id="669" pList="241,303|256,366|312,289|516,195|726,212|651,154|778,295|615,171|428,129"></item>
<item id="670" pList="344,240|451,253|257,392|358,383|430,356|338,406|548,406|641,338|352,207"></item>
<item id="671" pList="177,440|308,416|338,430|463,504|483,447|548,523|628,467|472,338|403,447"></item>
<item id="673" pList="396,298|428,350|737,325|894,300|729,424|306,475|192,389|49,418|896,290"></item>
<item id="679" pList="244,452|309,304|351,413|618,267|684,249|772,323|617,419|711,420|666,475"></item>
<item id="512" pList="313,274|381,236|435,311|535,220|515,286|602,275|709,251|672,330|770,322"></item>
<item id="691" pList="450,275|550,275|750,350|175,330|225,400|300,425|450,430|550,425|600,450"></item>
<item id="692" pList="130,151|381,81|486,104|591,103|682,111|537,371|354,305|294,389|410,337"></item>
<item id="693" pList="242,282|395,336|285,409|612,362|671,354|573,417|697,423|327,425|213,303"></item>
<item id="694" pList="126,261|382,395|462,357|509,306|589,286|553,422|761,410|596,278|837,446"></item>
<item id="696" pList="339,254|353,276|407,306|487,328|588,383|645,422|640,171|399,202|726,452"></item>
<item id="702" pList="255,340|370,380|290,200|420,235|780,190|830,370|700,330|580,410|485,311"></item>
<item id="704" pList="373,189|278,207|376,278|746,439|656,209|369,355|700,330|670,300|110,392"></item>
<item id="708" pList="258,415|396,453|487,461|561,396|677,255|766,239|462,208|536,239|405,433"></item>
<item id="721" pList="243,382|349,413|437,432|458,345|443,280|637,274|257,283|289,330|462,471"></item>
<item id="725" pList="270,413|340,413|430,432|280,280|435,170|430,240|590,233|540,315|455,316"></item>
<item id="731" pList="382,398|494,377|565,348|646,333|731,325|478,451|556,447|661,272|504,340"></item>
<item id="732" pList="24,468|196,375|229,449|297,325|423,344|533,335|301,258|278,348|438,326"></item>
<item id="736" pList="164,259|246,320|367,347|466,328|453,394|648,331|789,318|736,385|837,367"></item>
<item id="744" pList="650,428|674,448|695,314|755,385|717,442|784,449|740,406|738,324|836,195"></item>
<item id="748" pList="153,226|174,249|365,317|463,309|528,309|460,397|499,397|437,316|497,463"></item>
<item id="750" pList="226,337|250,349|295,365|332,335|392,336|492,340|522,401|594,286|700,441"></item>
<item id="759" pList="508,350|581,457|508,319|798,377|701,378|402,438|672,311|627,383|532,258"></item>
<item id="787" pList="443,260|600,260|800,290|370,350|560,360|740,390|400,450|595,460|710,465"></item>
<item id="797" pList="286,449|345,491|428,482|384,483|552,488|626,461|691,401|684,319|792,287"></item>
<item id="801" pList="270,449|365,450|428,482|384,473|552,488|500,390|691,401|684,335|792,260"></item>
<item id="71" pList="388,399|525,417|575,431|352,401|518,335|571,347|649,315|639,435|278,447"></item>
<item id="77" pList="388,399|525,417|575,431|352,401|518,335|571,347|649,315|639,390|278,447"></item>
<item id="80" pList="290,298|355,450|644,445|486,282|549,180|706,214|800,186|880,81|795,358"></item>
<item id="86" pList="290,298|355,450|644,445|486,282|549,180|706,214|800,186|880,81|795,358"></item>
<!--<item id="45" pList="219,330|284,367|270,407|388,353|442,309|479,273|517,438|646,379|627,392"></item>-->
<!--<item id="811" pList="282,266|285,212|248,366|237,436|354,269|427,396|314,270|270,336|269,400"></item>-->
<item id="909" pList="185,189|225,55|326,49|334,149|443,272|584,315|726,379|780,255|820,157"></item>
<item id="910" pList="142,141|337,114|766,144|308,285|556,259|360,420|518,411|675,355|848,413"></item>
<item id="911" pList="215,207|320,320|390,144|480,243|451,401|324,231|595,381|432,341|773,423"></item>
<item id="912" pList="122,413|226,394|283,300|344,241|401,342|381,335|365,447|493,406|554,324"></item>
<item id="913" pList="294,395|356,270|507,294|376,318|270,370|447,380|365,413|265,460|450,570"></item>
<item id="914" pList="416,76|358,346|432,327|466,393|514,260|593,233|598,299|642,371|872,288"></item>
<item id="915" pList="196,321|161,328|147,409|101,465|220,459|441,395|480,427|554,425|617,432"></item>
<item id="916" pList="162,442|221,444|306,441|406,437|466,455|511,433|685,390|771,356|817,314"></item>
<item id="917" pList="298,378|364,454|446,224|684,212|442,360|690,384|570,302|748,370|580,412"></item>
<item id="918" pList="126,261|382,395|462,357|509,306|589,286|553,422|761,410|596,278|837,446"></item>
<item id="919" pList="90,273|237,226|383,294|488,412|618,411|742,374|434,156|906,373|920,193"></item>
<item id="920" pList="633,277|215,284|316,397|451,418|618,419|237,144|780,320|895,330|300,329"></item>
<item id="921" pList="105,238|176,226|138,341|400,468|295,477|145,441|108,382|338,388|193,382"></item>
<item id="922" pList="480,190|400,274|230,370|440,476|674,400|610,286|468,280|356,370|550,360"></item>
<item id="923" pList="130,330|75,437|192,389|291,430|471,243|574,226|660,191|814,115|830,192"></item>
<item id="924" pList="396,261|283,316|415,327|534,424|666,505|801,518|653,454|606,501|583,358"></item>
<item id="925" pList="255,340|370,380|290,200|420,235|780,190|830,370|700,330|580,410|485,311"></item>
<item id="926" pList="304,329|560,354|668,406|533,436|356,467|281,469|474,355|688,406|545,485"></item>
<item id="927" pList="204,299|433,211|421,431|685,319|630,341|310,261|509,194|741,324|485,366"></item>
<item id="928" pList="382,398|494,377|565,348|646,333|731,325|478,451|556,447|661,272|504,340"></item>
<item id="817" pList="350,500|600,500|470,530|424,335|520,330|584,500|726,460|600,480|700,460"></item>
<item id="90" pList="334,297|325,322|352,423|451,342|485,303|420,403|378,366|578,253|206,432"></item>
<item id="91" pList="300,334|410,337|350,383|468,395|485,469|659,372|690,380|706,461|470,490"></item>
<item id="930" pList="300,334|250,250|371,442|520,430|485,380|420,500|630,450|675,230|370,200"></item>
</ogre>
<boss>
<item id="12">
<region id="0" pList="394,248|571,254|649,332|584,444|380,403"></region>
</item>
<item id="48">
<region id="0" pList="193,243|224,296|284,243|302,170|346,267|396,166|415,107|455,202|481,121"></region>
</item>
</boss>
<special>
<item id="60" pList="436,150"></item>
<item id="61" pList="590,216"></item>
<item id="62" pList="508,370"></item>
<item id="356" pList="501,444"></item>
</special>
<!--时间boss配置
date节点为出现的星期..
week:1-7代表星期一到星期日
showHour:为当天出现的小时
showMinute:为当天出现的分钟
lastTime:为当天出现持续时间
mapID:为出现地图
pList:为出现的地图位置点,可以用|分开..这样就是随机在这些点中取一个...比如193,243|224,296|284,243,代表在这3个点中随机取一个出现
des:为点击boss时弹出的对话,对话的分选项用@分开...颜色用0xff99ff变色的字0xffffff,npc形象用&2&,代表2号NPC,如果有多个对话,$$分开
例如...下面
<![CDATA[&2&看来你已经熟悉了赛尔号上的日常工作想不想接受下一个挑战@继续$$]]>
<![CDATA[&4&赛尔先锋队SPT是我们赛尔号上的一个特殊组织每一个有决心完成0xff99ff赛尔号0xffffff太空任务的船员都有机会加入进先锋队中@继续@取消$$]]>
msg:为左上角信封邮件提示显示的内容;
-->
<timeBoss>
<item petID="261">
<date week="1" showHour="12|17|18|24" showMinute="35" lastTime="40" mapID="10" pList="302,312">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="2" showHour="17|18|24" showMinute="0" lastTime="5" mapID="101" pList="302,312">
<des><![CDATA[]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="3" showHour="17|18|24" showMinute="0" lastTime="5" mapID="101" pList="302,312">
<des><![CDATA[]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
</item>
<!--
<item petID="409">
<date week="1" showHour="14" showMinute="0" lastTime="10" mapID="10" pList="720,380">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="2" showHour="14" showMinute="0" lastTime="10" mapID="10" pList="720,380">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="3" showHour="14" showMinute="0" lastTime="10" mapID="10" pList="720,380">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="4" showHour="14" showMinute="0" lastTime="10" mapID="10" pList="720,380">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="5" showHour="14" showMinute="0" lastTime="10" mapID="10" pList="720,380">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="6" showHour="14" showMinute="0" lastTime="10" mapID="10" pList="720,380">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="7" showHour="14" showMinute="0" lastTime="10" mapID="10" pList="720,380">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
</item>
-->
<item petID="560">
<date week="5" showHour="20" showMinute="0|20|40" lastTime="10" mapID="439" pList="484,255">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="6" showHour="20" showMinute="0|20|40" lastTime="10" mapID="439" pList="484,255">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="7" showHour="20" showMinute="0|20|40" lastTime="10" mapID="439" pList="484,255">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
</item>
<item petID="756">
<date week="1" showHour="14|20" showMinute="0" lastTime="30" mapID="478" pList="728,348">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="2" showHour="14|20" showMinute="0" lastTime="30" mapID="478" pList="728,348">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="3" showHour="14|20" showMinute="0" lastTime="30" mapID="478" pList="728,348">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="4" showHour="14|20|21|22|23" showMinute="0" lastTime="59" mapID="478" pList="728,348">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="5" showHour="14|20" showMinute="0" lastTime="30" mapID="478" pList="728,348">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="6" showHour="14|20" showMinute="0" lastTime="30" mapID="478" pList="728,348">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
<date week="7" showHour="14|20" showMinute="0" lastTime="30" mapID="478" pList="728,348">
<des><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></des>
<msg><![CDATA[fkldsajflkjsdaklf]]></msg>
</date>
</item>
</timeBoss>
</root>